หมวดหมู่ : อุปกรณ์ภาคสนาม-เกษตรกรรม ,  รถตัดหญ้าเดินตาม ,  husqvarna ,  เครื่องยนต์ , 
แบรนด์ : Husqvarna
Share
Husqvarna รถตัดหญ้าเดินตาม GX560 เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระด้วยระบบอัดอากาศ (Air Cushion) ร่วมกับ พลังจากน้ํามันเชื้อเพลิง จึงใช้งานง่ายและคล่องตัว ทําให้เข้าถึงทุกพื้นที่ Husqvarna รถตัดหญ้าเดินตาม GX560 ออกแบบมาสําหรับบ้านอยู่อาศัยที่มีพื้นที่สนามขนาดใหญ่และสําหรับการใช้งานแบบกึ่งมืออาชีพเครื่องยนต์คุณภาพสูง ให้กําลังสูง สามารถใช้งานได้บนพื้นที่ชันถึง 45 องศา
**สินค้าจัดส่งผ่านขนส่ง Nim Express**
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขนส่ง ติดต่อได้ที่ Facebook >>m.me/tigerbaythailand
![]() | ระบบอัดอากาศ (Air Cushion) ทําให้อากาศมีการไหลเวียนและสามารถตัดได้ทุกทิศทาง | |
![]() | ตัดบนพื้นที่ชันได้ถึง 45 องศา สามารถตัดหญ้าได้อย่างต่อเนื่องแม้เป็นพื้นที่ขันได้ถึง 45 องศา เนื่องจากระบบการหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบวิดสาด | |
![]() | เคลื่อนที่คล่องตัว ง่ายในการเคลื่อนที่รอบวัตถุต่างๆ เช่น แปลงดอกไม้ ต้นไม้ และบริเวณขอบมุม | |
![]() | ล้อสําหรับเคลื่อนที่ ล้อเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มคล่องตัวในการใช้งานและง่ายต่อการขนส่ง - อยู่ในชุดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | |
| บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
| ชนิดเครื่องยนต์ | OHC |
| ชื่อเครื่องยนต์ | GCV160 |
| ปริมาตรความจุกระบอกสูบ | 163 ซม.³ / 9.95 นิ้ว³ |
| กําลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่ กําหนดค่าไว้ | 2.9 กิโลวัตต์ ที่ 3,150 รอบต่อนาที |
| ชนิดการหล่อลื่นเครื่องยนต์ | วิดสาด (Splash) |
| ชนิดน้ํามันหลื่อลื่น | SAE |
| ความจุน้ํามันหล่อลื่น | 0.55 ลิตร / 18.6 ออนซ์ |
| ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ | อากาศ |
| ชนิดตัวกรองอากาศ | กระดาษแบบอัตโนมัติ |
| ความจุถังน้ำมัน | 0.93 ลิตร / 0.25 แกลลอน |
| ระบบขับเคลื่อน | |
| วิธีการขับเคลื่อน | เข็นดัน |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | |
| น้ำหนัก | 18.2 กิโลกรัม / 40.12 ปอนด์ |
| แผ่นใบตัด | |
| วัสดุใช้ทําแผ่นใบตัด | พลาสติก ABS |
| มุมทํางานสูงสุด | 45 องศา |
| ชนิดใบมีด | โลหะ |
| ความกว้างการตัด | 50.5 ซม. / 20 นิ้ว |
| ระดับความสูงการตัด (ต่ำสุด-สูงสุด) | 10 – 30 มม. / 0.4 – 1.2 นิ้ว |
| จํานวนขั้นของระดับความสูงการตัด | 3 |
| ตัวปรับความสูงระดับการตัด | Spacers |
| อุปกรณ์อื่นๆ | |
| ชนิดด้ามมือจับ | แบบนุ่มสบาย |
| อุปกรณ์อื่นๆ | |
| ระดับความดันเสียงเทียบเท่าที่หู ของผู้ใช้งาน | 86.8 เดซิเบลเอ |
| ระดับกําลังเสียงที่วัดได้ | 96 เดซิเบลเอ |
| ระดับกําลังเสียงที่รับประกัน (LWA) | 98 เดซิเบลเอ |
| รับประกัน (LWA) | 6 เดือน |